M. Djauhari, M. Djauhari Pengaruh Return On Investment dan Debt To Equity Ratio Terhadap Return On Stock pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Entitas Vol. 1 No. 1, Maret 2021. (Submitted)
Text
Jurnal Entitas Vol. 1 No. 1, Maret 2021 - M. Djauhari.pdf Download (3MB) |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1-Akuntansi |
Depositing User: | MR MOCHAMMAT DJAUHARI |
Date Deposited: | 27 Feb 2022 13:26 |
Last Modified: | 27 Feb 2022 13:26 |
URI: | http://repo.jayabaya.ac.id/id/eprint/1888 |
Actions (login required)
View Item |