SUYADI, SUYADI Jurnal Nasional - Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan untuk Rekomendasi Investasi pada PT Prudential Life Assurance Tbk dan PT AIA Financial Tbk. Jurnal Akrab Juara.
Text
Jurnal Nasional.pdf Download (287kB) |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1-Akuntansi |
Depositing User: | MR SUYADI SUYADI |
Date Deposited: | 23 Aug 2022 07:11 |
Last Modified: | 23 Aug 2022 07:11 |
URI: | http://repo.jayabaya.ac.id/id/eprint/2386 |
Actions (login required)
View Item |